Náklady pri internom výpočte miezd:
- Počiatočné náklady na zriadenie pracovného miesta (PC, Tlačiareň, Stôl, Stolička, Mzdový softvér, úvodné školenia) ide o jednorázovú investíciu na začiatku
- Pravidelné mesačné náklady (náklady na mzdu mzdového pracovníka)
- Ročné náklady (aktualizácia mzdového softvéru, pravidelné školenia mzdovej účtovníčky) v závislosti od zmeny legislatívy sa počas roka vyžaduje upgrade mzdového softwaru a školenia pre mzdového účtovníka
Náklady pri outsourcingu:
- Počiatočné jednorázové náklady (zadanie údajov novéno pracovníka)
- Mesačné náklady (náklady na výpočet mzdy)
Príklad porovnania outsourcingu a interného výpočtu miezd
| Počiatočné náklady | ||
| Nákladová položka | Interné mzdové účtovníctvo | Outsourcing miezd |
| Nákup kancelárskeho stola | 190,- € | 0,- € |
| Nákup kancelárskej stoličky | 50,- € | 0,- € |
| Náklady na PC do mzdovej učtárne | 590,- € | 0,- € |
| Náklady na tlačiareň | 100,- € | 0,- € |
| Náklady na mzdový softvér | 680,- € | 0,- € |
| Náklady na implementáciu | 290,- € | 0,- € |
| Náklady na úvodné školenia | 290,- € | 0,- € |
| Počiatočné zadanie údajov nového zamestnanca (3,50 € x 30) | 0,- € | 105,- € |
| Súčet počiatočných nákladov | 2190,- € | 105,- € |
| Mesačné náklady | ||
| Nákladová položka | Interné mzdové účtovníctvo | Outsourcing miezd |
| Celkové náklady na mzdu 1 mzdového účtovníka | 800,- € | 0,- € |
| Mesačne za výpočet miezd 30 zamestancov (8,- € x 30) | 0,- € | 240,- € |
| Súčet mesačných nákladov | 800,- € | 240,- € |
| Ročné náklady na každý ďalši účtovný rok | ||
| Nákladová položka | Interné mzdové účtovníctvo | Outsourcing miezd |
| Aktualizácia (upgrade) mzdového softwaru | 140,- € | 0,- € |
| Školenia pre mzdového účtovníka (2 x 150 €) | 300,- € | 0,- € |
| Súčet ročných nákladov | 440,- € | 0,- € |
| Celková bilancia | ||
| Celkové náklady 1 rok (počiatočné + 12x mesačné) | 11790,- € | 2985,- € |
| Úspora za 1 rok | - | 8805,- € |
| Celkové náklady za každý ďalší rok (ročné + 12x mesačné) | 10040,- € | 2880,- € |
| Úspora za každý ďalší rok | - | 7160,- € |
| Koľko ušetríte ak si necháte mzdy outsourcovať | ||
| Za 1 rok ušetríte | 8805,- € | |
| Za 2 roky ušetríte | 15965,- € | |
| Za 3 roky ušetríte | 23125,- € | |
| Za 4 roky ušetríte | 30285,- € | |
| Za 5 rokov ušetríte | 37445,- € | |
Ak sa rozhodnete pre externé spracovanie miezd, vďaka outsourcingu môžete ušetriť 8805 Eur za rok. Za každý ďalší rok je úspora 7160 Eur. Za 4 roky teda pri danom príklade ušetríte 30285 Eur.
Napíšte nám počet zamestnancov, ktorým chcete nechať počítať mzdy a my Vám spravíme cenovú ponuku na outsourcing miezd.